Водонапірна башта Рожновського
В наявності
Ціна за запитом
Водонапірні башти Рожновського ВБР власного виробництва об’ємом від 10 до 300 м³. Виготовляємо за типовими та індивідуальними проектами з якісного металу. Доставка та монтаж під ключ по всій Україні. Паспорт і технічна документація на кожну башту.
Замовити консультацію
Модельний ряд
| Найменування | Висота опори, м | Діаметр опори, мм | Діаметр бака, мм | Висота бака, м | Висота башти, м | Тиск башти, атм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВБР-15 м³ | 7,50 | 1020 | 2500 | 3,50 | 11 | 1,10 |
| ВБР-15 м³ | 7,50 | 1220 | 2500 | 3,50 | 11 | 1,10 |
| ВБР-15 м³ | 9 | 1020 | 2500 | 3,50 | 12,50 | 1,20 |
| ВБР-15 м³ | 9 | 1220 | 2500 | 3,50 | 12,50 | 1,20 |
| ВБР-15 м³ | 12 | 1020 | 2500 | 3,50 | 15,50 | 1,50 |
| ВБР-15 м³ | 12 | 1220 | 2500 | 3,50 | 15,50 | 1,50 |
| ВБР-15 м³ | 15 | 1020 | 2500 | 3,50 | 18,50 | 1,80 |
| ВБР-15 м³ | 15 | 1220 | 2500 | 3,50 | 18,50 | 1,80 |
| ВБР-25 м³ | 7,50 | 1020 | 2500 | 4,50 | 12 | 1,20 |
| ВБР-25 м³ | 7,50 | 1220 | 2500 | 4,50 | 12 | 1,20 |
| ВБР-25 м³ | 9 | 1020 | 2500 | 4,50 | 13,50 | 1,30 |
| ВБР-25 м³ | 9 | 1220 | 2500 | 4,50 | 13,50 | 1,30 |
| ВБР-25 м³ | 12 | 1020 | 2500 | 4,50 | 16,50 | 1,60 |
| ВБР-25 м³ | 12 | 1220 | 2500 | 4,50 | 16,50 | 1,60 |
| ВБР-25 м³ | 15 | 1020 | 2500 | 4,50 | 19,50 | 1,90 |
| ВБР-25 м³ | 15 | 1220 | 2500 | 4,50 | 19,50 | 1,90 |
| ВБР-50 м³ | 12 | 1020 | 2500 | 8,60 | 20,60 | 2 |
| ВБР-50 м³ | 12 | 1220 | 2500 | 8,60 | 20,60 | 2 |
| ВБР-50 м³ | 15 | 1020 | 2500 | 8,60 | 23,60 | 2,30 |
| ВБР-50 м³ | 15 | 1220 | 2500 | 8,60 | 23,60 | 2,30 |
| ВБР-50 м³ | 18 | 1020 | 2500 | 8,60 | 26,60 | 2,60 |
| ВБР-50 м³ | 18 | 1220 | 2500 | 8,60 | 26,60 | 2,60 |
| ВБР-50 м³ | 18 | 2000 | 2500 | 8,60 | 26,60 | 2,60 |
| ВБР-160 м³ | 2500 | — | 32,60 | 3,20 | ||
| ВБР-160 м³ | 3020 | — | 22,30 | 2,20 | ||
| ВБР-186 м³ | 3020 | — | 26 | 2,60 |
Зацікавив цей товар?
Зв'яжіться з нами для розрахунку вартості та термінів виготовлення
Зв'язатися з нами